| Производитель, серия | SALUX, ССдП "Флагман" |
|---|---|
| мощность, Вт | 70 |
| световой поток, лм | 10 658 |
| тип КСС | Д |
| цветовая температура, К * | 4 000 |
| степень защиты | IP65 |
| Страна происхождения | Россия |
| световой поток, лм | 10 658 |
|---|---|
| тип КСС | Д |
| цветовая температура, К * | 4 000 |
| световая отдача, лм/Вт | 152,3 |
| угол излучения, градусы | 120 |
| индекс цветопередачи CRI, не менее | 70 |
| производитель светодиодов | Lumileds |
| количество светодиодов, шт. | 96 |
| ресурс работы (не менее), ч. | 60 000 |
| степень защиты | IP65 |
|---|---|
| климатическое исполнение | У2 |
| температура окружающей среды, градусы Цельсия | -40 ... +40 |
| материал корпуса | Алюминий |
| материал защитного стекла | Поликарбонат |
| крепление в комплекте | Скоба/кронштейн |
| размер (без упаковки, Д х Ш х В), мм | 375 x 190 x 83 |
|---|---|
| масса (без упаковки), кг | 3,6 |
| Название | Дата загрузки | Скачать |
|---|---|---|
| Листовка с описанием данного товара | 31.01.2025 | |
| Листовка с описанием данного товара без указания цен | 31.01.2025 | |
| Сертификат соответствия светодиодных светильников Свет НН ССдП и ССдУ | 28.04.2018 | PDF (311,1 КБ) |
| Статьи | |
|---|---|
| 16.04.2018 | Свет НН - сравнение новых и старых корпусов светильников "Флагман" и "Бриз" |