Для вспомогательных зданий и помещений параметры освещения нормируются на плоскости Г-0,0 (поверхность пола). Только естественное освещение не используется, местное искусственное - как правило - тоже. Поэтому нормируются освещённость при общем освещении, для отдельных категорий - объединённый показатель дискомфорта и КЕО при боковом освещении для совмещённых схем. В таблице также справочно приведены принятые для данных помещений разряды зрительной работы и рекомендации по цветовой температуре источников (на основании Приложения К к СП 52.13330.2016). Значения коэффициента пульсации не нормируются. Рекомендованный минимальный индекс цветопередачи системы освещения - 80.
Разряд зрит. работы | Искусственное освещение | Совмещённое освещение | Цветовая температура, К | ||
---|---|---|---|---|---|
Освещённость при общем освещении, лк | Объед. показатель дискомфорта UGR, не более | КЕО при верхнем или комб. освещении, % | КЕО при боковом освещении, % | ||
Умывальные, уборные, курительные помещения | |||||
Ж-1 | 75 | - | - | - | 3500 - 5000 |
Душевые, гардеробные, помещения для сушки, обеспыливания и обеззараживая одежды и обуви, помещения для обогревания работающих | |||||
Ж-2 | 50 | - | - | - | 3500 - 5000 |
Вестибюльные и гардеробные уличной одежды в ВУЗах, общеобразовательных организациях, общежитиях, гостиницах, театрах, клубах, при входах в крупные промышленные предприятия и общественные здания | |||||
Е | 150 | 24 | - | 0,4 | 2700 - 4500 |
Вестибюльные и гардеробные уличной одежды в прочих промышленных, вспомогательных и общественных зданиях | |||||
Ж-1 | 75 | - | - | - | 3500 - 5000 |
Вестибюльные и гардеробные уличной одежды в жилых зданиях | |||||
З-1 | 30 | - | - | - | 3500 - 5000 |
Главные лестничные клетки общественных, производственных и вспомогательных зданий, тамбуры | |||||
В-2 | 100 | - | - | 0,2 | 3500 - 5000 |
Лестничные клетки жилых зданий | |||||
З-2 | 20 | - | - | 0,1 | 3500 - 5000 |
Остальные лестничные клетки | |||||
Ж-2 | 50 | - | - | 0,1 | 3500 - 5000 |
Лифтовые холлы в общественных, производственных и вспомогательных зданиях | |||||
Ж-1 | 100 | - | - | - | 3500 - 5000 |
Лифтовые холлы в жилых зданиях | |||||
З-2 | 20 | - | - | 0,1 | 3500 - 5000 |
Главные коридоры и проходы | |||||
Ж-1 | 100 | - | - | 0,1 | 3500 - 5000 |
Поэтажные коридоры жилых зданий | |||||
З-2 | 20 | - | - | - | 3500 - 5000 |
Остальные коридоры | |||||
Ж-2 | 50 | - | - | - | 3500 - 5000 |
Машинные отделения лифтов и помещения для фреоновых установок | |||||
З-1 | 30 | - | - | 0,1 | 3500 - 5000 |
Чердаки | |||||
З-2 | 20 | - | - | 0,1 | 3500 - 5000 |
В целях энергосбережения также установлены максимально допустимые удельные мощности искусственного освещения и рекомендуемые показатели световой отдачи приборов, с которыми можно ознакомиться здесь.
Кроме основного (рабочего) освещения в общественных и промышленных зданиях также необходимо предусмотреть аварийную систему, которая обеспечит безопасность посетителей и работников предприятия при отключении электропитания или возникновении чрезвычайной ситуации. С действующими нормами аварийного освещения можно ознакомиться здесь. В нерабочее время также возможно использование дежурного освещения, однако никаких требований как по уровню освещённости, так и по качеству света, в настоящее время не предъявляется.