| Производитель, серия | LEDeffect, KEDR |
|---|---|
| Код(ы), артикул(ы) производителя | LE-СКУ-32-075-1061-67Х |
| мощность, Вт | 75 |
| световой поток, лм | 10 100 |
| тип КСС | Д |
| цветовая температура, К | 5 000 |
| степень защиты | IP67 |
| Страна происхождения | Россия |
Уличный светодиодный светильник LEDeffect KEDR СКУ 75 может заменить светильники ГКУ-100, ЖКУ-100, РКУ-250 и другие световые приборы с лампами ДНаТ-100, ДРИ-100, ДРЛ-250.
| световой поток, лм | 10 100 |
|---|---|
| тип КСС | Д |
| цветовая температура, К | 5 000 |
| световая отдача, лм/Вт | 134,7 |
| угол излучения, градусы | 120 |
| индекс цветопередачи CRI, не менее | 70 |
| количество светодиодов, шт. | 119 |
| ресурс работы (не менее), ч. | 50 000 |
| степень защиты | IP67 |
|---|---|
| климатическое исполнение | УХЛ1 |
| температура окружающей среды, градусы Цельсия | -60 ... +50 |
| материал корпуса | Металл |
| материал защитного стекла | Поликарбонат |
| крепление в комплекте | Консольное |
| размер (без упаковки, Д х Ш х В), мм | 476 x 234 x 86 |
|---|---|
| масса (без упаковки), кг | 3,25 |
| Название | Дата загрузки | Скачать |
|---|---|---|
| Листовка с описанием данного товара | 09.07.2025 | |
| Листовка с описанием данного товара без указания цен | 09.07.2025 | |
| Сертификат соответствия светодиодных светильников LEDeffect ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 | 01.05.2018 | PDF (1,0 МБ) |
| Экспертное заключение по светодиодным светильникам LEDeffect | 01.05.2018 | PDF (924,3 КБ) |
| Сертификат соответствия CE, RoHS светодиодных светильников LEDeffect KEDR | 01.05.2018 | PDF (239,0 КБ) |
| Сертификат соответствия СанПиН светодиодных светильников LEDeffect | 01.05.2018 | PDF (1,8 МБ) |
| Сертификат соответствия светодиодных светильников LEDeffect | 01.05.2018 | PDF (1,1 МБ) |
| Сертификат соответствия светодиодных светильников LEDeffect ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | 01.05.2018 | PDF (566,4 КБ) |
| Нормативная документация | |
|---|---|
| 16.05.2025 | Нормы освещения улиц и дорог |