| Производитель, серия | ФОКУС, УСС Катана |
|---|---|
| мощность, Вт | 40 |
| световой поток, лм | 5 600 |
| тип КСС | Д |
| цветовая температура, К | 4 000 |
| степень защиты | IP67 |
| Страна происхождения | Россия |
| световой поток, лм | 5 600 |
|---|---|
| тип КСС | Д |
| цветовая температура, К | 4 000 |
| световая отдача, лм/Вт | 140,0 |
| угол излучения, градусы | 120 |
| производитель светодиодов | Ю. Корея |
| степень защиты | IP67 |
|---|---|
| климатическое исполнение | УХЛ1 |
| температура окружающей среды, градусы Цельсия | -60 ... +45 |
| материал корпуса | Алюминий |
| материал защитного стекла | Поликарбонат |
| крепление в комплекте * | Подвесное/на трос |
| размер (без упаковки, Д х Ш х В), мм * | 351 x 150 x 219 |
|---|---|
| масса (в упаковке), кг * | 2,7 |
| масса (без упаковки), кг * | 2,4 |
| Название | Дата загрузки | Скачать |
|---|---|---|
| Листовка с описанием данного товара | 26.10.2022 | |
| Листовка с описанием данного товара без указания цен | 26.10.2022 | |
| Сертификат соответствия светодиодных светильников Фокус УСС Катана | 30.04.2018 | PDF (169,7 КБ) |
| Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ светодиодных светильников Фокус УСС Катана | 30.04.2018 | PDF (178,5 КБ) |
| Нормативная документация | |
|---|---|
| 16.05.2025 | Нормы освещения улиц и дорог |
| Статьи | |
| 16.04.2018 | Обзор светодиодного светильника УСС 40 Катана |