| Производитель, серия | Dioteck, DS-Street |
|---|---|
| Код(ы), артикул(ы) производителя | DS-0049 |
| мощность, Вт | 100 |
| световой поток, лм | 11 600 |
| тип КСС | Д |
| цветовая температура, К | 5 000 |
| степень защиты | IP67 |
| Страна происхождения | Россия |
Уличный светодиодный светильник Dioteck DS-Street-Dioteck 100/2 может заменить светильники ГКУ-150, ЖКУ-100, РКУ-125 и другие световые приборы с лампами ДНаТ-100, ДРИ-150, ДРЛ-125.
| световой поток, лм | 11 600 |
|---|---|
| тип КСС | Д |
| цветовая температура, К | 5 000 |
| световая отдача, лм/Вт | 116,0 |
| угол излучения, градусы | 120 |
| индекс цветопередачи CRI, не менее | 85 |
| производитель светодиодов | Osram |
| количество светодиодов, шт. | 80 |
| ресурс работы (не менее), ч. | 100 000 |
| степень защиты | IP67 |
|---|---|
| климатическое исполнение | УХЛ1 |
| температура окружающей среды, градусы Цельсия | -40 ... +40 |
| материал корпуса | Алюминий |
| материал защитного стекла | Поликарбонат |
| крепление в комплекте | Консольное |
| количество в упаковке, шт. | 1 |
|---|---|
| размер (без упаковки, Д х Ш х В), мм | 410 x 160 x 140 |
| масса (без упаковки), кг | 4,0 |
| Название | Дата загрузки | Скачать |
|---|---|---|
| Листовка с описанием данного товара | 14.07.2025 | |
| Листовка с описанием данного товара без указания цен | 14.07.2025 | |
| Сертификат соответствия светодиодных светильников Dioteck | 01.05.2018 | PDF (423,5 КБ) |
| Нормативная документация | |
|---|---|
| 16.05.2025 | Нормы освещения улиц и дорог |