| Производитель, серия | SALUX, ССдВз "Флагман" Ex | 
|---|---|
| Код(ы), артикул(ы) производителя | ССдВз 01-060-001 IP65 | 
| мощность, Вт | 60 | 
| световой поток, лм | 6 930 | 
| тип КСС | Д | 
| цветовая температура, К | 5 000 | 
| степень защиты | IP65 | 
| маркировка взрывозащиты | 2Ex nA nC IIC T5 X 
 Подробнее о маркировке взрывозащиты можно прочитать в этой статье.  | 
        
| Страна происхождения | Россия | 
| световой поток, лм | 6 930 | 
|---|---|
| тип КСС | Д | 
| цветовая температура, К | 5 000 | 
| световая отдача, лм/Вт | 115,5 | 
| угол излучения, градусы | 120 | 
| индекс цветопередачи CRI, не менее | 82 | 
| производитель светодиодов | Lumileds | 
| количество светодиодов, шт. | 72 | 
| ресурс работы (не менее), ч. | 60 000 | 
| мощность, Вт | 60 | 
|---|---|
| энергопотребление в месяц при работе 12 часов в сутки, кВт*ч | 22,0 | 
| класс защиты от поражения эл. током | II | 
| напряжение питания (переменный ток), В | 198 - 264 | 
| напряжение питания (постоянный ток), В | 176 - 280 | 
| степень защиты | IP65 | 
|---|---|
| маркировка взрывозащиты | 2Ex nA nC IIC T5 X 
 Подробнее о маркировке взрывозащиты можно прочитать в этой статье.  | 
        
| климатическое исполнение | УХЛ2 | 
| температура окружающей среды, градусы Цельсия | -60 ... +60 | 
| материал корпуса | Алюминий | 
| материал защитного стекла | Поликарбонат | 
| крепление в комплекте | Скоба/кронштейн | 
| количество в упаковке, шт. | 1 | 
|---|---|
| размер (без упаковки, Д х Ш х В), мм | 302 x 190 x 87 | 
| масса (без упаковки), кг | 4,0 | 
| Название | Дата загрузки | Скачать | 
|---|---|---|
| Листовка с описанием данного товара | 19.06.2025 | |
| Листовка с описанием данного товара без указания цен | 19.06.2025 | |
| Сертификат соответствия светодиодных светильников Свет НН ССдВз | 28.04.2018 | PDF (682,3 КБ) | 
| Статьи | |
|---|---|
| 21.03.2024 | Обзор светильника Свет НН ССдВз Флагман 60 | 
| 23.01.2020 | Доступно о взрывозащищённости | 
| 16.04.2018 | Свет НН - сравнение новых и старых корпусов светильников "Флагман" и "Бриз" |