| Производитель, серия | SALUX, ССдВз "Бриз" 1Ex | 
|---|---|
| мощность, Вт | 40 | 
| световой поток, лм | 5 040 | 
| тип КСС * | Л | 
| цветовая температура, К * | 4 000 | 
| степень защиты | IP65 | 
| маркировка взрывозащиты | 1Ех mb IIC T6 Gb X Подробнее о маркировке взрывозащиты можно прочитать в этой статье. | 
| Страна происхождения | Россия | 
| световой поток, лм | 5 040 | 
|---|---|
| тип КСС * | Л | 
| цветовая температура, К * | 4 000 | 
| световая отдача, лм/Вт | 126,0 | 
| угол излучения, градусы * | 145 | 
| индекс цветопередачи CRI, не менее | 82 | 
| производитель светодиодов | Lumileds | 
| количество светодиодов, шт. | 96 | 
| ресурс работы (не менее), ч. | 100 000 | 
| степень защиты | IP65 | 
|---|---|
| маркировка взрывозащиты | 1Ех mb IIC T6 Gb X Подробнее о маркировке взрывозащиты можно прочитать в этой статье. | 
| климатическое исполнение | УХЛ1 | 
| температура окружающей среды, градусы Цельсия | -60 ... +60 | 
| материал корпуса | Алюминий | 
| материал защитного стекла | Закалённое стекло | 
| крепление в комплекте | Скоба/кронштейн | 
| количество в упаковке, шт. | 1 | 
|---|---|
| размер (без упаковки, Д х Ш х В), мм | 600 x 112 x 76 | 
| масса (без упаковки), кг | 4,4 | 
| 
        артикул 116306
     | 
| Название | Дата загрузки | Скачать | 
|---|---|---|
| Листовка с описанием данного товара | 12.02.2025 | |
| Листовка с описанием данного товара без указания цен | 12.02.2025 | |
| Сертификат соответствия светодиодных светильников Свет НН ССдВз 1Ex | 16.07.2018 | PDF (855,1 КБ) | 
| Статьи | |
|---|---|
| 23.01.2020 | Доступно о взрывозащищённости | 
