Производитель, серия | ФОКУС, УСС |
---|---|
Код(ы), артикул(ы) производителя | УСС-110 |
мощность, Вт | 110 |
световой поток, лм | 15 800 |
тип КСС | Д |
цветовая температура, К | 5 000 |
степень защиты | IP67 |
Страна происхождения | Россия |
световой поток, лм | 15 800 |
---|---|
тип КСС | Д |
цветовая температура, К | 5 000 |
световая отдача, лм/Вт | 143,6 |
угол излучения, градусы | 120 |
индекс цветопередачи CRI, не менее | 80 |
ресурс работы (не менее), ч. | 100 000 |
степень защиты | IP67 |
---|---|
климатическое исполнение | УХЛ1 |
температура окружающей среды, градусы Цельсия | -60 ... +45 |
материал корпуса | Алюминий |
материал защитного стекла | Поликарбонат |
крепление в комплекте | Консольное, Накладное/потолочное, Подвесное/на трос, Скоба/кронштейн |
количество в упаковке, шт. | 1 |
---|---|
размер (без упаковки, Д х Ш х В), мм | 620 x 174 x 152 |
масса (без упаковки), кг | 5,0 |
Название | Дата загрузки | Скачать |
---|---|---|
Листовка с описанием данного товара | 20.12.2024 | |
Листовка с описанием данного товара без указания цен | 20.12.2024 | |
Сертификат соответствия в области пожарной безопасности светодиодных светильников Фокус УСС | 30.04.2018 | PDF (541,4 КБ) |
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ светодиодных светильников Фокус УСС | 30.04.2018 | PDF (177,7 КБ) |
Санитарное заключение по светодиодным светильникам Фокус УСС | 30.04.2018 | PDF (404,4 КБ) |
Нормативная документация | |
---|---|
25.04.2024 | Нормы освещения улиц и дорог |