| Производитель, серия | ФОКУС, ЖКХ | 
|---|---|
| Код(ы), артикул(ы) производителя | ЖКХ-08 N/M/W DC-10,5-40В | 
| мощность, Вт | 8 | 
| световой поток, лм | 600 | 
| тип КСС | Д | 
| цветовая температура, К | 5 000 | 
| степень защиты | IP40 | 
| Страна происхождения | Россия | 
| световой поток, лм | 600 | 
|---|---|
| тип КСС | Д | 
| цветовая температура, К | 5 000 | 
| световая отдача, лм/Вт | 75,0 | 
| угол излучения, градусы | 120 | 
| производитель светодиодов | Ю. Корея | 
| мощность, Вт | 8 | 
|---|---|
| энергопотребление в месяц при работе 12 часов в сутки, кВт*ч | 2,9 | 
| класс защиты от поражения эл. током | II | 
| напряжение питания (переменный ток), В | 170 - 264 | 
| напряжение питания (постоянный ток), В | 200 - 370 | 
| степень защиты | IP40 | 
|---|---|
| климатическое исполнение | УХЛ3 | 
| температура окружающей среды, градусы Цельсия | -20 ... +45 | 
| материал корпуса | Поликарбонат | 
| материал защитного стекла | Поликарбонат | 
| крепление в комплекте | Накладное/потолочное | 
| размер (без упаковки, Д х Ш х В), мм | 200 x 100 x 40 | 
|---|---|
| размер (в упаковке, Д х Ш х В), мм | 230 x 110 x 45 | 
| масса (без упаковки), кг | 0,28 | 
| масса (в упаковке), кг | 0,4 | 
| Название | Дата загрузки | Скачать | 
|---|---|---|
| Листовка с описанием данного товара | 06.06.2025 | |
| Листовка с описанием данного товара без указания цен | 06.06.2025 | |
| Сертификат соответствия светодиодных светильников Фокус ЖКХ | 30.04.2018 | PDF (83,3 КБ) | 
| Сертификат соответствия в области пожарной безопасности светодиодных светильников Фокус ЖКХ | 30.04.2018 | PDF (543,5 КБ) | 
| Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ светодиодных светильников Фокус ЖКХ | 30.04.2018 | PDF (187,6 КБ) | 
