| Производитель, серия | Pandora LED, 615 | 
|---|---|
| мощность, Вт | 150 | 
| Уровень ФАР, мкМоль/с | 288 | 
| тип КСС | Л | 
| цвет света | Специальный | 
| степень защиты | IP65 | 
| Страна происхождения | Россия | 
| Уровень ФАР, мкМоль/с | 288 | 
|---|---|
| тип КСС | Л | 
| цвет света | Специальный | 
| угол излучения, градусы | 130 | 
| количество светодиодных матриц, шт. | 16 | 
| ресурс работы (не менее), ч. | 50 000 | 
| мощность, Вт | 150 | 
|---|---|
| энергопотребление в месяц при работе 12 часов в сутки, кВт*ч | 54,9 | 
| напряжение питания (переменный ток), В | 176 - 265 | 
| степень защиты | IP65 | 
|---|---|
| температура окружающей среды, градусы Цельсия | -45 ... +45 | 
| материал корпуса | Металл | 
| материал защитного стекла | Пластик | 
| крепление в комплекте | Подвесное/на трос | 
| размер (в упаковке, Д х Ш х В), мм | 879 x 94 x 62 | 
|---|---|
| размер (без упаковки, Д х Ш х В), мм | 859 x 74 x 42 | 
| масса (в упаковке), кг | 7,0 | 
| масса (без упаковки), кг | 6,5 | 
| Название | Дата загрузки | Скачать | 
|---|---|---|
| Листовка с описанием данного товара | 06.06.2025 | |
| Листовка с описанием данного товара без указания цен | 06.06.2025 | |
| Декларация о соответствии EAC светодиодных светильников Pandora LED | 04.06.2018 | PDF (883,6 КБ) | 
