| Производитель, серия | Pandora LED, 605 | 
|---|---|
| мощность, Вт | 240 | 
| Уровень ФАР, мкМоль/с | 577 | 
| тип КСС | Г | 
| цвет света | Специальный | 
| степень защиты | IP65 | 
| Страна происхождения | Россия | 
| Уровень ФАР, мкМоль/с | 577 | 
|---|---|
| тип КСС | Г | 
| цвет света | Специальный | 
| угол излучения, градусы | 90 | 
| количество светодиодных матриц, шт. | 4 | 
| ресурс работы (не менее), ч. | 50 000 | 
| мощность, Вт | 240 | 
|---|---|
| энергопотребление в месяц при работе 12 часов в сутки, кВт*ч | 87,8 | 
| напряжение питания (переменный ток), В | 155 - 265 | 
| степень защиты | IP65 | 
|---|---|
| температура окружающей среды, градусы Цельсия | -45 ... +45 | 
| материал корпуса | Металл | 
| материал защитного стекла | Стекло | 
| крепление в комплекте | Скоба/кронштейн | 
| размер (в упаковке, Д х Ш х В), мм | 510 x 410 x 125 | 
|---|---|
| размер (без упаковки, Д х Ш х В), мм | 490 x 390 x 105 | 
| масса (в упаковке), кг | 9,5 | 
| масса (без упаковки), кг | 9,0 | 
| Название | Дата загрузки | Скачать | 
|---|---|---|
| Листовка с описанием данного товара | 06.06.2025 | |
| Листовка с описанием данного товара без указания цен | 06.06.2025 | |
| Декларация о соответствии EAC светодиодных светильников Pandora LED | 04.06.2018 | PDF (883,6 КБ) | 
