| Производитель, серия | SALUX, ССдП "Бриз" |
|---|---|
| Код(ы), артикул(ы) производителя | ССдП 01-090-002 IP65 |
| мощность, Вт | 90 |
| световой поток, лм | 13 703 |
| тип КСС | Д |
| цветовая температура, К | 5 000 |
| степень защиты | IP65 |
| Страна происхождения | Россия |
Промышленный светильник Свет НН ССдП 01 Бриз 90 может заменить световые приборы с лампами ДНаТ-100, ДРИ-100, ДРЛ-250.
| световой поток, лм | 13 703 |
|---|---|
| тип КСС | Д |
| цветовая температура, К | 5 000 |
| световая отдача, лм/Вт | 152,3 |
| угол излучения, градусы | 120 |
| индекс цветопередачи CRI, не менее | 70 |
| производитель светодиодов | Lumileds |
| количество светодиодов, шт. | 108 |
| ресурс работы (не менее), ч. | 60 000 |
| мощность, Вт | 90 |
|---|---|
| энергопотребление в месяц при работе 12 часов в сутки, кВт*ч | 32,9 |
| класс защиты от поражения эл. током | II |
| напряжение питания (переменный ток), В | 198 - 264 |
| напряжение питания (постоянный ток), В | 176 - 280 |
| степень защиты | IP65 |
|---|---|
| климатическое исполнение | У2 |
| температура окружающей среды, градусы Цельсия | -40 ... +40 |
| материал корпуса | Алюминий |
| материал защитного стекла | Поликарбонат |
| крепление в комплекте | Скоба/кронштейн |
| размер (без упаковки, Д х Ш х В), мм | 666 x 112 x 76 |
|---|---|
| масса (без упаковки), кг | 3,6 |
| Название | Дата загрузки | Скачать |
|---|---|---|
| Листовка с описанием данного товара | 05.08.2025 | |
| Листовка с описанием данного товара без указания цен | 05.08.2025 | |
| Сертификат соответствия светодиодных светильников Свет НН ССдП и ССдУ | 28.04.2018 | PDF (311,1 КБ) |
| Статьи | |
|---|---|
| 16.04.2018 | Свет НН - сравнение новых и старых корпусов светильников "Флагман" и "Бриз" |