| Производитель, серия | Pandora LED, 835 | 
|---|---|
| мощность, Вт | 240 | 
| световой поток, лм * | 32 480 | 
| тип КСС * | Г | 
| цветовая температура, К | 4 000 | 
| степень защиты | IP65 | 
| Страна происхождения | Россия | 
Светодиодный светодиодный прожектор Pandora LED 835 240 может заменить светильники ГО-250, ИО-1500 и другие световые приборы с лампами R7s 1500 Вт, ДНаТ-250, ДРИ-250, ДРЛ-400.
| световой поток, лм * | 32 480 | 
|---|---|
| тип КСС * | Г | 
| цветовая температура, К | 4 000 | 
| световая отдача, лм/Вт * | 135,3 | 
| угол излучения, градусы * | 60 | 
| индекс цветопередачи CRI, не менее | 70 | 
| количество светодиодных матриц, шт. | 4 | 
| ресурс работы (не менее), ч. | 50 000 | 
| степень защиты | IP65 | 
|---|---|
| климатическое исполнение | УХЛ1 | 
| температура окружающей среды, градусы Цельсия | -60 ... +45 | 
| материал корпуса | Алюминий | 
| материал защитного стекла | Поликарбонат | 
| крепление в комплекте | Скоба/кронштейн | 
| размер (в упаковке, Д х Ш х В), мм | 400 x 336 x 175 | 
|---|---|
| размер (без упаковки, Д х Ш х В), мм | 380 x 316 x 155 | 
| масса (без упаковки), кг | 9,0 | 
| масса (в упаковке), кг | 9,5 | 
| Название | Дата загрузки | Скачать | 
|---|---|---|
| Листовка с описанием данного товара | 07.08.2025 | |
| Листовка с описанием данного товара без указания цен | 07.08.2025 | |
| Декларация о соответствии EAC светодиодных светильников Pandora LED | 04.06.2018 | PDF (573,2 КБ) | 
| Декларация о соответствии EAC светодиодных светильников Pandora LED | 04.06.2018 | PDF (883,6 КБ) | 
| Санитарный сертификат светильников Pandora LED | 04.06.2018 | PDF (1,0 МБ) | 
