Производитель, серия | SALUX, ССдПб "Бриз" |
---|---|
Код(ы), артикул(ы) производителя | ССдПб 01-090-002 IP65 |
мощность, Вт | 90 |
световой поток, лм | 11 700 |
тип КСС | Д |
цветовая температура, К | 5 000 |
степень защиты | IP65 |
Страна происхождения | Россия |
световой поток, лм | 11 700 |
---|---|
тип КСС | Д |
цветовая температура, К | 5 000 |
световая отдача, лм/Вт | 130,0 |
угол излучения, градусы | 120 |
индекс цветопередачи CRI, не менее | 82 |
производитель светодиодов | Lumileds |
количество светодиодов, шт. | 108 |
ресурс работы (не менее), ч. | 60 000 |
степень защиты | IP65 |
---|---|
климатическое исполнение | УХЛ2 |
температура окружающей среды, градусы Цельсия | -40 ... +40 |
материал корпуса | Алюминий |
материал защитного стекла | Закалённое стекло |
крепление в комплекте | Скоба/кронштейн |
количество в упаковке, шт. | 1 |
---|---|
размер (без упаковки, Д х Ш х В), мм | 666 x 112 x 76 |
масса (без упаковки), кг | 3,9 |
Название | Дата загрузки | Скачать |
---|---|---|
Листовка с описанием данного товара | 15.02.2024 | |
Листовка с описанием данного товара без указания цен | 15.02.2024 | |
Сертификат соответствия светодиодных светильников Свет НН ССдПб | 06.12.2019 | PDF (603,1 КБ) |
Декларация о соответствии светодиодных светильников Свет НН ССдПб | 06.12.2019 | PDF (342,6 КБ) |
Статьи | |
---|---|
16.08.2024 | Чем пожаробезопасные светильники отличаются от взрывозащищённых и обычных промышленных |