Производитель, серия | LEDeffect, ТОПОЛЬ |
---|---|
Код(ы), артикул(ы) производителя | СП-ДКУ-33-100-1126-67Х |
мощность, Вт | 100 |
световой поток, лм | 10 000 |
тип КСС | Д |
цветовая температура, К | 5 000 |
степень защиты | IP67 |
Страна происхождения | Россия |
LEDeffect ТОПОЛЬ 100 может заменить светильники ГКУ-100, ЖКУ-100, РКУ-250 и другие световые приборы с лампами ДНаТ-100, ДРИ-100, ДРЛ-250.
световой поток, лм | 10 000 |
---|---|
тип КСС | Д |
цветовая температура, К | 5 000 |
световая отдача, лм/Вт | 100,0 |
угол излучения, градусы | 120 |
индекс цветопередачи CRI, не менее | 70 |
производитель светодиодов | Nichia |
количество светодиодов, шт. | 133 |
ресурс работы (не менее), ч. | 50 000 |
степень защиты | IP67 |
---|---|
климатическое исполнение | УХЛ1 |
температура окружающей среды, градусы Цельсия | -60 ... +50 |
материал корпуса | Металл |
материал защитного стекла | Пластик |
крепление в комплекте | Консольное |
размер (без упаковки, Д х Ш х В), мм | 475 x 256 x 65 |
---|---|
размер (в упаковке, Д х Ш х В), мм | 488 x 280 x 101 |
масса (без упаковки), кг | 3,25 |
Название | Дата загрузки | Скачать |
---|---|---|
Листовка с описанием данного товара | 29.05.2020 | |
Листовка с описанием данного товара без указания цен | 29.05.2020 | |
Сертификат соответствия светодиодных светильников LEDeffect ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 | 01.05.2018 | PDF (1,0 МБ) |
Экспертное заключение по светодиодным светильникам LEDeffect | 01.05.2018 | PDF (924,3 КБ) |
Сертификат соответствия СанПиН светодиодных светильников LEDeffect | 01.05.2018 | PDF (1,8 МБ) |
Сертификат соответствия светодиодных светильников LEDeffect | 01.05.2018 | PDF (1,1 МБ) |
Нормативная документация | |
---|---|
20.02.2019 | Нормы освещения улиц и дорог |